B I P
Konkurs Prymasowski
Nawigacja
L K P S
Sekretariat
Sekretariat
Beata Bukowska
Beata Bukowska
Pn 700 - 1600
Wt 700 - 1530
Śr 700 - 1500
Cz 700 - 1500
Pt 700 - 1330
Wt 700 - 1530
Śr 700 - 1500
Cz 700 - 1500
Pt 700 - 1330
telefon:
81 536 65 40
Godziny przyjęć
interesantów:
81 536 65 40
Godziny przyjęć
interesantów:
Pon. - Czw.
730 - 900
1300 -1430
Piątek
730 - 1000
730 - 900
1300 -1430
Piątek
730 - 1000
Kancelaria
Kancelaria
Kamilla Wójcik
Kamilla Wójcik
Pn - Pt
730 - 1530
730 - 1530
telefon:
81 536 65 36
81 536 65 36
PROJEKTY
Download
Nazwa | Data | Autor | Wersja | Pobrań | Komentarzy | Ocen | |
ZP 3/2021 | |||||||
DOSTAWA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 W LUBLINIE | |||||||
SIWZ | 16.12.21 | andrzej_bl | -- | 677 | 0 | -- | |
SIWZ Dostawa środków czystości | |||||||
Załącznik 1 kuchnia | 16.12.21 | andrzej_bl | -- | 668 | 0 | -- | |
Załącznik 1 kuchnia | |||||||
Załącznik 2 szkoła | 16.12.21 | andrzej_bl | -- | 651 | 0 | -- | |
Załącznik 2 szkoła | |||||||
Załącznik 3 basen | 16.12.21 | andrzej_bl | -- | 656 | 0 | -- | |
Załącznik 3 basen | |||||||
Załącznik 4 środki techniczne | 16.12.21 | andrzej_bl | -- | 678 | 0 | -- | |
Załącznik 4 środki techniczne | |||||||
Załącznik 5 oświadczenie | 16.12.21 | andrzej_bl | -- | 665 | 0 | -- | |
Załącznik 5 oświadczenie | |||||||
Załącznik 6 wzór oferty | 16.12.21 | andrzej_bl | -- | 630 | 0 | -- | |
Załącznik 6 wzór oferty | |||||||
Załącznik 7 UMOWA | 16.12.21 | andrzej_bl | -- | 689 | 0 | -- | |
Załącznik 7 UMOWA |
Łącznie plików: 136 Łączna liczba pobrań: 210013 Najpopularniejszy plik: Wybór cz IV Dostawa warzyw i owoców świeżych.pdf [ 9745 ] Najnowszy plik: Wynik [ 415 ] |