B I P
Konkurs Prymasowski
Nawigacja
L K P S
Sekretariat
Sekretariat
Beata Bukowska
Beata Bukowska
Pn 700 - 1600
Wt 700 - 1530
Śr 700 - 1500
Cz 700 - 1500
Pt 700 - 1330
Wt 700 - 1530
Śr 700 - 1500
Cz 700 - 1500
Pt 700 - 1330
telefon:
81 536 65 40
Godziny przyjęć
interesantów:
81 536 65 40
Godziny przyjęć
interesantów:
Pon. - Czw.
730 - 900
1300 -1430
Piątek
730 - 1000
730 - 900
1300 -1430
Piątek
730 - 1000
Kancelaria
Kancelaria
Kamilla Wójcik
Kamilla Wójcik
Pn - Pt
730 - 1530
730 - 1530
telefon:
81 536 65 36
81 536 65 36
PROJEKTY
Download
Nazwa | Data | Autor | Wersja | Pobrań | Komentarzy | Ocen | |
ZID 5/2019 | |||||||
Zapytanie o cenę na NA DOSTAWĘ PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI | |||||||
SIWZ | 17.12.19 | andrzej_bl | -- | 1205 | 0 | -- | |
SIWZ | |||||||
Załącznik nr 1 kuchnia.xls | 17.12.19 | andrzej_bl | -- | 1361 | 0 | -- | |
Załącznik nr 1 kuchnia.xls | |||||||
Załącznik nr 2 szkoła.xls | 17.12.19 | andrzej_bl | -- | 1310 | 0 | -- | |
Załącznik nr 2 szkoła.xls | |||||||
Załącznik nr 3 basen.xls | 17.12.19 | andrzej_bl | -- | 1294 | 0 | -- | |
Załącznik nr 3 basen.xls | |||||||
Załącznik nr 4 środki techniczne.xls | 17.12.19 | andrzej_bl | -- | 1282 | 0 | -- | |
Załącznik nr 4 środki techniczne.xls | |||||||
Załącznik nr 5 oświadczenie.doc | 17.12.19 | andrzej_bl | -- | 1306 | 0 | -- | |
Załącznik nr 5 oświadczenie.doc | |||||||
Załącznik nr 6 wzór oferty.docx | 17.12.19 | andrzej_bl | -- | 1249 | 0 | -- | |
Załącznik nr 6 wzór oferty.docx | |||||||
Załącznik nr 7 UMOWA.docx | 17.12.19 | andrzej_bl | -- | 1489 | 0 | -- | |
Załącznik nr 7 UMOWA.docx |
Łącznie plików: 136 Łączna liczba pobrań: 210041 Najpopularniejszy plik: Wybór cz IV Dostawa warzyw i owoców świeżych.pdf [ 9746 ] Najnowszy plik: Wynik [ 415 ] |